XZZ型旋風(fēng)除塵器適用於捕集幹燥的非纖維(wéi)性的顆粒狀粉塵,去的可能主要特點是筒身呈倒(dǎo)圓錐(zhuī)形,因而減少了含塵氣體自筒身中心短(duǎn)路到出口性,並裝......
保 保證達標
快 24小時快速響應
終 終身維護
XZZ型旋風除塵器適用於捕集幹燥的非纖維性的顆粒狀粉塵,去的可能主要特點是筒身呈倒圓(yuán)錐形,因而減少了含塵氣體自筒身中心短路到出口性,並裝(zhuāng)有圓(yuán)錐形的反(fǎn)射屏,防止(zhǐ)兩次氣流將已經分離下來的粉塵重新卷.
適用 鍋爐(lú)T/h | 型(xíng)號 規格 | 簡體數 | 處理風量(m2/h) | 阻(zǔ)力200/時(shí)毫(háo)米水柱(zhù) | 除塵效率% | 外型心地尺(chǐ)寸 | 重(chóng)量(kg) |
0.2 | XZZ- ⅡD350 | 1 | 900 | 43 | 90 | Φ350×213. | 116 |
0.5 | XZZ- ⅡD460 | 1 | 2000 | 71 | Φ460×2855 | 210 | |
1 | XZZ- ⅡD560 | 1 | 3000 | 71 | Φ560×3467 | 315 | |
2 | XZZ- ⅡD460 XZZ- Ⅲ/T800 | 1 | 6000 | 71 | Φ800×4986 | 630 | |
4 | XZZ- ⅡD350 XZZ- Ⅲ/T800 | 2 | 12000 | 71 | Φ800×5243 | 1386 | |
4 | XZZ- ⅡD350 XZZ- Ⅲ/T1100 | 1 | 12000 | 76 | Φ110×6774 | 1260 | |
6.5 | XZZ- ⅡD350 XZZ- Ⅲ/T1000 | 2 | 19500 | 76 | Φ1000×6540 | 2268 | |
10 | XZZ- ⅡD350 XZZ- Ⅲ/T1200 | 2 | 30000 | 87 | Φ1200×7840 | 2772 | |
20 | XZZ- ⅡD350 XZZ- Ⅲ/T1200 | 4 | 60000 | 87 | 5540 |
主要特點是筒身呈倒圓錐形,因而減少了含塵氣體(tǐ)自筒身中心(xīn)短路(lù)到出口(kǒu)去的可能性,並裝有圓錐形的反射屏,防止兩次氣流將已經(jīng)分離下來的粉塵重新卷.
旋風除塵器適用於(yú)捕集幹燥的非纖維性的顆粒(lì)狀粉塵